Kebijakan Keuangan Desa
01 Februari 2017 02:20:52 WIB
Kebijakan Keuangan Desa
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM DESA ) | |||||||||||||||||||
TAHUN : 2015 - 2021 PERUBAHAN | |||||||||||||||||||
DESA | : KAMULAN | ||||||||||||||||||
KECAMATAN | : DURENAN | ||||||||||||||||||
KABUPATEN | : Trenggalek | ||||||||||||||||||
PROVINSI | : Jawa Timur | ||||||||||||||||||
No | Bidang/ Jenis Kegiatan | Lokasi (RT/RW/ Dusun) |
Prakiraan Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | Prakiraan Pola Pelaksanaan | ||||||||||||
Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | ||
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a. | Penetapan dan penegasan batas desa | a.1 | Pembangunan Batas Desa | 4 Dusun | 4 Dusun | Masyarakat | √ | 40,000,000 | APBDES | √ | |||||||
a.2 | Pembangunan Gapura Pembatas Dusun | 4 Dusun | 4 Dusun | Masyarakat | √ | 50,000,000 | APBDES | √ | √ | ||||||||||
a.3 | Pembuatan Tanda dan batas-batas seluruh Tanah Milik Desa / Tanah kas Desa | Ds Kamulan | 100 Patok | Masyarakat | √ | 25,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
b. | Pendataan Desa | b.1 | Pendataan Keluarga Sejahtera | Ds Kamulan | 4 Dusun | Masyarakat | √ | √ | √ | 5,000,000 | APBDES | √ | |||||||
b.2 | Pendataan Profil Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Masyarakat | √ | √ | √ | 2,000,000 | APBDES | √ | |||||||||
b.3 | Pendataan Kependudukan | Ds Kamulan | 4 Dusun | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 | APBDES | √ | √ | ||||||
c. | Penyusunan tata ruang desa | c.1 | Pembuatan peta desa / sosial Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Masyarakat | √ | 2,000,000 | APBDES | √ | |||||||||
d. | Penyelenggaraan musyawarah desa | d.1 | Pengadaan Penggalian Gagasan | 4 Dusun | 4 Dusun | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3,000,000 | APBDES | √ | ||||
d.2 | Kegiatan Musrenbangdes | Ds Kamulan | 40 orang | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3,000,000 | APBDES | √ | ||||||
d.3 | Rapat kerja pemerintah desa dan lembaga desa | Ds Kamulan | 60 orang | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3,000,000 | APBDES | √ | ||||||
d.4 | Musyawarah pelaksanaan pembangunan | Ds Kamulan | 60 orang | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3,000,000 | APBDES | √ | ||||||
e. | Penggelolaan informasi desa | e.1 | Pengadaan pengelolaan informasi desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | 3,000,000 | APBDES | √ | |||||
e.2 | pelayanan masyarakat online | Ds Kamulan | 1 Unit | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 | APBDES | √ | √ | ||||||
e.3 | Penataan dan pendataan dokumen arsip desa | Ds Kamulan | 1 Unit | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3,500,000 | APBDES | √ | ||||||
Pembuatan Website Desa | Ds Kamulan | 1 Unit | Masyarakat | √ | 15,000,000 | APBDES | |||||||||||||
e.4 | Pengadaan papan Nama dan informasi Desa | Ds Kamulan | 4 tempat | Masyarakat | √ | 4,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
f. | Penyelenggaraan perencanaan desa | f.1 | Penyusunan rpjmdes,rkp, | Ds.Pandean | Sesuai Kebutuhan | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8,000,000 | APBDES | √ | ||||
f.2 | penyusunan apbdes,pak dan lppd dan LKPJ | Ds.Pandean | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8,000,000 | APBDES | √ | ||||||
f.3 | Belanja Pegawai / Honorarium Pengelola administrasi dan Kader Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 60,000,000 | APBDES | √ | ||||||
g. | Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pmd | g.1 | Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan pemerintahan desa, kelembagaan dan masyarakat dalam kegiatan dan pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan) | Ds Kamulan | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 60,000,000 | APBDES | √ | |||||
g.2 | Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan akhir tahun | Ds.Pandean | 40 orang | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6,000,000 | APBDES | √ | ||||||
g.3 | Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi anggaran | Ds Kamulan | 40 orang | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6,000,000 | APBDES | √ | ||||||
h. | Penyelenggaraan kerjasama antar desa | h.1 | Kegiatan Studi banding Perangkat dan Lembaga | Ds Kamulan | 14 orang | Aparatur | √ | 10,000,000 | APBDES | √ | |||||||||
h.2 | Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | 10,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
i. | Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa | I.1 | Rehab Balai Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Masyarakat | √ | 150,000,000 | APBDES | √ | |||||||||
I.2 | Pagar Balai Desa | Ds Kamulan | 45 m | Masyarakat | √ | 70,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
I.3 | Rehap Kantor Balai Desa | Ds Kamulan | 1 Unit | Masyarakat | √ | 250,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
I.4 | Pembangunan Sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | 75,000,000 | APBDES | √ | |||||||||
I.5 | Perbaikan Gapura Desa | Ds.Pandean | 1 Unit | Masyarakat | √ | 60,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
I.6 | Pengadaan jasa Operasional pemeliharaan Rutin peralatan dan perlengkapan Kantor Desa | Ds.Pandean | Sesuai Kebutuhan | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 25,000,000 | APBDES | √ | ||||||
I.7 | Pelatihan dan pengadaan perlengkapan kantor / atk | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | 20,000,000 | APBDES | √ | ||||||||
I.8 | Pembuatan/ Pengelolaan sistem administrasi desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 | APBDES | √ | |||||||
I.9 | Pembuatan tempat sepeda | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Masyarakat | √ | 25,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
I.10 | Pengadaan LCD Proyektor | Ds Kamulan | 1 Unit | Masyarakat | √ | 9,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
I.11 | Pembangunan ruang Bumdes,Pkk,Babinsa,Babinkantipmas Karang Taruna | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Masyarakat | √ | ||||||||||||||
I.12 | Pengadaan anggaran Tamu Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15,000,000 | APBDES | √ | ||||||
j | Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa | J.1 | Pengadaan Mamin Rapat ,sosialisasi dan Seketariat Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 45,000,000 | APBDES | √ | ||||
J.2 | Kegiatan pelelangan Tanah Kas Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6,000,000 | APBDES | √ | ||||||
J.3 | Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1,500,000,000 | APBDES | √ | ||||||
J.4 | Tambahan Penghasilan Kades dan perangkat desa | Ds Kamulan | Sesuai Per des | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 99,900,000 | APBDES | √ | ||||||
J.5 | Peningkatan kesejahteraan pemerintahan desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 81,000,000 | APBDES | √ | ||||||
J.6 | Peningkatan tunjangan tambahan Penghasilan Aparatur Desa | Ds Kamulan | Sesuai Pagu | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1,500,000,000 | APBDES | √ | ||||||
J.7 | Honor Akunting / Pendamping adminitrasi Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Pendamping | √ | √ | √ | 15,000,000 | APBDES | √ | |||||||||
J.8 | Pengadaan pakaian Dinas dan Pakaian Batik Perangkat dan Lembaga Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | 45,000,000 | APBDES | √ | |||||||||
J.9 | Tunjangan lembaga desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 45,500,000 | APBDES | √ | ||||||
J.10 | Tunjangan komunikasi kepala desa dan perangkat desa | Ds Kamulan | Sesuai Pagu | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 75,000,000 | APBDES | √ | ||||||
J.11 | Tunjangan Purna Tugas | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | 75,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
J.12 | Perawatan gedung Kantor | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | 30,000,000 | APBDES | √ | |||||||
J.13 | Pembayaran Tunjangan Istri Kepala Desa dan Perangkat Desa | Ds Kamulan | Sesuai Pagu | Aparatur | √ | √ | √ | √ | 45,000,000 | APBDES | √ | ||||||||
J.14 | Pembayaran Tunjangan Anak Kepala Desa dan Perangkat Desa | Ds Kamulan | Sesuai Pagu | Aparatur | √ | √ | √ | √ | 45,000,000 | APBDES | √ | ||||||||
J.15 | Pembayaran Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Ds Kamulan | Sesuai Pagu | Aparatur | √ | √ | √ | √ | 35,000,000 | APBDES | √ | ||||||||
J.16 | Pemberian Tunjangan BPD | Ds Kamulan | Sesuai Pagu | Anggota BPD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 200,000,000 | APBDES | √ | ||||||
J.17 | Belanja Barang dan Jasa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Pelayanan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 300,000,000 | APBDES | √ | ||||||
J.18 | Operasional BPD | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Anggota BPD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 30,000,000 | APBDES | √ | ||||||
J.19 | Pengadaan Laptop | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | 36,000,000 | APBDES | √ | ||||||||
J.20 | Pengadaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | 35,000,000 | APBDES | √ | ||||||||
J.21 | Pembangunan gedung kantor Pelayanan | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Masyarakat | √ | 250,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
J.22 | Operasional RT/RW | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Masyarakat | √ | √ | √ | 24,000,000 | APBDES | √ | |||||||||
J.23 | Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa | Ds Kamulan | Sesuai Kebutuhan | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 25,000,000 | APBDES | √ | ||||||
J.24 | Pemberian Tunjangan BPD | Ds Kamulan | Sesuai Perdes | BPD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 190,000,000 | APBDES | √ | ||||||
J.26 | Pembangunan Musholla Kantor | Ds Kamulan | 1 Unit | Masyarakat | √ | √ | 100,000,000 | APBDES | √ | ||||||||||
J.27 | Pemberian Insentip Petugas Kebersihan | Ds Kamulan | 1 Orang | Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 36,000,000 | APBDES | √ | ||||||
J.28 | Pemberian Insentip Petugas Siskeudes | Ds Kamulan | 1 Orang | Aparatur | √ | √ | √ | √ | √ | 36,000,000 | APBDES | √ | |||||||
J.29 | Pemberian Insentip RT/RW | Ds Kamulan | 31 Orang | Lembaga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 70,000,000 | APBDES | √ | ||||||
Jumlah Per Bidang 1 | 6,032,900,000 | APBDES | |||||||||||||||||
2 | Pembangunan Desa | a. | Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa | a.1 | Pembangunan Draenase | Rt 4 Rw 1 | 0,5 x 400 m | Kelancaran saluran air | √ | 60,000,000 | APBDES | √ | |||||||
a.2 | Paving Jalan | Rt 4 Rw 1 | 2,5 x 270 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 135,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.3 | Pembangunan Draenase | Rt 2 Rw 1 | 0,4 x 300 m | Kelancaran saluran air | √ | 60,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.4 | Pembangunan Saluran Irigasi | Rt1 Rw 1 | 0,5 x 200 m | Kelancaran saluran air | √ | 50,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.5 | Pembangunan Draenase | Rt 1 Rw 1 | 0,5 x 130m | Kelancaran saluran air | √ | 32,500,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.6 | Pembangunan Gubuk Tani | Rt 25 Rw 4 | 4 x 4 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 24,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.7 | Pengaspalan Jembatan | Rt 02-Rt 23 | 3 x 50 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 15,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.8 | Lapen | Rt 4 Rw 1 | 3 x 450 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 101,250,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.9 | Pembangunan Draenase | Rt 6 Rw 2 | 0,5 x 200 m | Kelancaran saluran air | √ | 50,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.10 | Pembangunan Draenase Jalur Mim | Rt 6 Rw 2 | 0,5 x 210 m | Kelancaran saluran air | √ | 52,500,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.11 | Pembangunan Draenase depan pandan sari | Rt 7 Rw 2 | 0,5 x 250 m | Kelancaran saluran air | √ | 62,500,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.12 | Paving Jalan timur Modin ke utara | Rt 7 Rw 2 | 2 x 55 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 22,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.13 | Pembangunan Draenase TPA ke timur | Rt 7 Rw 2 | 0,5 x 370 m | Kelancaran saluran air | √ | 92,500,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.14 | Paving Halaman TK | Rt 8 Rw 2 | 6 x 8 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 9,600,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.15 | MCK TK | Rt 8 Rw 2 | 1 unit | √ | 25,000,000 | APBDES | √ | ||||||||||||
a.16 | Pembangunan Draenase Depan Bastomi | Rt 9 Rw 2 | 0,5 x 160 m | Memperlancar irigasi | √ | 40,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.17 | Paving Jalan H jumangin ke utara | Rt 9 Rw 2 | 2,5 x 250 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 125,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.18 | Paving halaman Musholla | Rt 9 Rw 2 | 6 x 8 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 9,600,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.19 | Rehap Jembatan | Rt 9 Rw 2 | 4 x 6 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 4,800,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.20 | Bedah Rumah | Rt 18 Rw 4 | Rumah kurang layak huni | √ | 20,000,000 | APBDES | √ | ||||||||||||
a.21 | Paving Jalan P.jito ke utara | Rt 14 Rw 3 | 3 x 175 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 105,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.22 | Paving Jalan Timur P. Hirun | Rt 13 Rw 3 | 2,5 x 310 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 155,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.23 | Paving Jalan Gg Musolla | Rt 18 Rw 3 | 3 x 65 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 39,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.24 | Paving Jalan menuju Masjid | Rt 18 Rw 3 | 2,5 x 125 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 62,500,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.25 | Paving Jalan halaman musolla | Rt 14 Rw 3 | 6 x 6 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 7,200,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.26 | Paving Jalan P.Sardi | RT 17,16,18 20 Rw 4 | 3 x 450 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 270,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.27 | Paving Jalan ke Musholla | Rt 20 Rw 4 | 2,5 x 55 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 27,500,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.28 | Paving Jalan dpan P Rakidi - Jln Desa | Rt 19 Rw 4 | 2,5 x 250 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 125,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.29 | Paving Jalan P imin | Rt 18 Rw 4 | 2,5 x 420 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 210,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.30 | Draenase Gn Cilikke Timur | Rt 20 Rw 4 | 0,5 x 150 m, | Memperlancar irigasi | √ | 37,500,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.31 | Buras Jalan Gn Cilik ke Timur | Rt 20 Rw 4 | 3 x 325 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 73,125,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.32 | Draenase Mbah sardi ke selatan | Rt 20 Rw 4 | 0,5 x 75 m | Tepenuinya jalan yang layak | 18,750,000 | ||||||||||||||
a.33 | Mck Musolla | Rt 13 Rw 3 | Tercapainya keamanan lingkungan | √ | 25,000,000 | APBDES | √ | ||||||||||||
a.34 | Paving Jalan utara P.RT | Rt 19 Rw 4 | 2 x 150 | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 60,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.35 | Paving Jalan ( Jalur Tembus } | Rt 16- 17 Rw 4 | 2 x 150 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 60,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.37 | Paving Jalan ke pasar | Rt 21 Rw 4 | 6 x 150 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | APBDES | √ | ||||||||||||
a.38 | Renovasi Draenase pasar | Rt 21 Rw 4 | 1 x 70 m | Kelancaran saluran air | √ | 21,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.39 | Paving halaman Musholla At Tauhid | Rt 21 Rw 4 | 2,5x50 m | √ | 25,000,000 | APBDES | √ | ||||||||||||
a.40 | Plengseng sungai timur pondok | Rt 22 Rw 4 | 3x200 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 240,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.41 | Paving Jalan | Rt 22 Rw 4 | 2x300 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 120,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.42 | Draenase depan balei Desa | Rt 23 Rw 4 | 0,60x900 m | Kelancaran saluran air | √ | 270,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.43 | Renovasi Draenase | Rt 24 Rw 4 | 500 m | Kelancaran saluran air | √ | 25,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.44 | Paving Jalan Ke Masjid | Rt 24 Rw 4 | 2x200 m | Kelancaran saluran air | √ | 80,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.45 | Paving Jalan | Rt 25 Rw 4 | 2x250 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 100,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.46 | Draenase | Rt 26 Rw 4 | 200 m | Kelancaran saluran air | √ | 80,000,000 | APBDES | √ | |||||||||||
a.47 | Paving Jalan | Rt 27 Rw 4 | 2x500 m | Tepenuinya jalan yang layak | √ | 200,000,000 | APBDES | √ |
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |