Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 WIRASWASTA 1820 30.88% 946 16.05% 874 14.83%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1215 20.61% 666 11.30% 549 9.31%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 936 15.88% 459 7.79% 477 8.09%
4 INDUSTRI 851 14.44% 462 7.84% 389 6.60%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 341 5.79% 1 0.02% 340 5.77%
6 PERDAGANGAN 179 3.04% 81 1.37% 98 1.66%
7 KARYAWAN SWASTA 123 2.09% 67 1.14% 56 0.95%
8 PETANI/PERKEBUNAN 115 1.95% 64 1.09% 51 0.87%
9 LAINNYA 107 1.82% 70 1.19% 37 0.63%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 48 0.81% 27 0.46% 21 0.36%
11 TRANSPORTASI 35 0.59% 34 0.58% 1 0.02%
12 GURU 33 0.56% 6 0.10% 27 0.46%
13 PENSIUNAN 16 0.27% 14 0.24% 2 0.03%
14 PERANGKAT DESA 14 0.24% 10 0.17% 4 0.07%
15 PETERNAK 10 0.17% 5 0.08% 5 0.08%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0.15% 8 0.14% 1 0.02%
17 KARYAWAN HONORER 6 0.10% 1 0.02% 5 0.08%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.10% 6 0.10% 0 0.00%
19 PEDAGANG 6 0.10% 4 0.07% 2 0.03%
20 NELAYAN/PERIKANAN 4 0.07% 3 0.05% 1 0.02%
21 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.07% 3 0.05% 1 0.02%
22 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.05% 1 0.02% 2 0.03%
23 DOKTER 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
24 KONSTRUKSI 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
25 SOPIR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 PERAWAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
34 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5894 100% 2946 49.98% 2948 50.02%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KAMULAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung