Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 225 | 115 | 110 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 424 | 210 | 214 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 401 | 201 | 200 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 458 | 242 | 216 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 474 | 259 | 215 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 420 | 209 | 211 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 412 | 203 | 209 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 476 | 252 | 224 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 415 | 194 | 221 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 448 | 225 | 223 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 512 | 239 | 273 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 375 | 170 | 205 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 328 | 172 | 156 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 126 | 83 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 317 | 129 | 188 | |||
TOTAL | 5894 | 100% | 2946 | 0 | 2948 | 0 |
Lokasi KAMULAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |